
ODI
УАЕ
330/8 : 64/2
САД
Адиб Усмани | 1 - 70 |
Таниш Сури | 2 - 150 |
Харприт Синг | 3 - 215 |
Рахул Чопра | 4 - 229 |
Сохаиб Кан | 5 - 276 |
Khuzaima Bin Tanvir | 6 - 278 |
Мухамед Шахдад | 7 - 295 |
Ali Naseer | 8 - 296 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Таниш Сури | 78 | 78 | 10 | 2 | 100.00 |
Адиб Усмани | 36 | 37 | 4 | 1 | 97.30 |
Мухамед Шахдад | 114 | 107 | 9 | 3 | 106.54 |
Харприт Синг | 24 | 31 | 0 | 1 | 77.42 |
Рахул Чопра | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
Сохаиб Кан | 24 | 21 | 1 | 1 | 114.29 |
Khuzaima Bin Tanvir | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Basil Hameed | 24 | 11 | 0 | 3 | 218.18 |
Ali Naseer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ајан Афзал Хан | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
Ибрар Ахмад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 15 | ||||
Укупно | 330 |
16 ранови 330/8 | 50 |
16 ранови 314/8 | 49 |
5 ранови 298/8 | 48 |
15 ранови 293/6 | 47 |
2 ранови 278/6 | 46 |
8 ранови 276/4 | 45 |
9 ранови 268/4 | 44 |
14 ранови 259/4 | 43 |
6 ранови 245/4 | 42 |
8 ранови 239/4 | 41 |
3 ранови 231/4 | 40 |
11 ранови 228/3 | 39 |
4 ранови 217/3 | 38 |
9 ранови 213/2 | 37 |
15 ранови 204/2 | 36 |
7 ранови 189/2 | 35 |
6 ранови 182/2 | 34 |
3 ранови 176/2 | 33 |
4 ранови 173/2 | 32 |
7 ранови 169/2 | 31 |
4 ранови 162/2 | 30 |
2 ранови 158/2 | 29 |
5 ранови 156/2 | 28 |
2 ранови 151/2 | 27 |
2 ранови 149/1 | 26 |
6 ранови 147/1 | 25 |
4 ранови 141/1 | 24 |
10 ранови 137/1 | 23 |
14 ранови 127/1 | 22 |
4 ранови 113/1 | 21 |
6 ранови 109/1 | 20 |
2 ранови 103/1 | 19 |
3 ранови 101/1 | 18 |
5 ранови 98/1 | 17 |
9 ранови 93/1 | 16 |
4 ранови 84/1 | 15 |
8 ранови 80/1 | 14 |
2 ранови 72/1 | 13 |
8 ранови 70/0 | 12 |
12 ранови 62/0 | 11 |
4 ранови 50/0 | 10 |
5 ранови 46/0 | 9 |
0 ранови 41/0 | 8 |
14 ранови 41/0 | 7 |
9 ранови 27/0 | 6 |
1 ранови 18/0 | 5 |
1 ранови 17/0 | 4 |
5 ранови 16/0 | 3 |
11 ранови 11/0 | 2 |
0 ранови 0/0 | 1 |
Регуларно време