
오만. ODI
Oman U19
100/6 (29.0) : 421/5
아프가니스탄 U19
Faridullah Ihsas | 1 - 24 |
Subhan Ali | 2 - 51 |
Abidullah Nadarjan | 3 - 77 |
Noman Salarzai | 4 - 94 |
Shah Faisal Rahimi | 5 - 333 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abidullah Nadarjan | 33 | 46 | 3 | 0 | 71.74 |
Faridullah Ihsas | 17 | 21 | 3 | 0 | 80.95 |
Subhan Ali | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
Noman Salarzai | 19 | 19 | 1 | 0 | 100.00 |
Shah Faisal Rahimi | 88 | 84 | 8 | 1 | 104.76 |
Tahir Sarwary | 174 | 93 | 7 | 16 | 187.10 |
아미르 함자 | 60 | 19 | 0 | 8 | 315.79 |
Sohail Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sami Mubarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdullah Hamdard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bilal Sulimankhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 19 | ||||
종합 | 421 |
16 런 421/5 | 50 |
31 런 405/5 | 49 |
22 런 374/5 | 48 |
16 런 352/5 | 47 |
4 런 336/5 | 46 |
26 런 332/4 | 45 |
12 런 306/4 | 44 |
6 런 294/4 | 43 |
19 런 288/4 | 42 |
8 런 269/4 | 41 |
16 런 261/4 | 40 |
13 런 245/4 | 39 |
14 런 232/4 | 38 |
7 런 218/4 | 37 |
3 런 211/4 | 36 |
9 런 208/4 | 35 |
10 런 199/4 | 34 |
10 런 189/4 | 33 |
17 런 179/4 | 32 |
5 런 162/4 | 31 |
11 런 157/4 | 30 |
3 런 146/4 | 29 |
7 런 143/4 | 28 |
5 런 136/4 | 27 |
5 런 131/4 | 26 |
9 런 126/4 | 25 |
2 런 117/4 | 24 |
2 런 115/4 | 23 |
11 런 113/4 | 22 |
4 런 102/4 | 21 |
3 런 98/4 | 20 |
3 런 95/4 | 19 |
6 런 92/3 | 18 |
6 런 86/3 | 17 |
6 런 80/3 | 16 |
4 런 74/2 | 15 |
10 런 70/2 | 14 |
5 런 60/2 | 13 |
6 런 55/2 | 12 |
9 런 49/1 | 11 |
0 런 40/1 | 10 |
0 런 40/1 | 9 |
8 런 40/1 | 8 |
4 런 32/1 | 7 |
4 런 28/1 | 6 |
3 런 24/0 | 5 |
6 런 21/0 | 4 |
3 런 15/0 | 3 |
5 런 12/0 | 2 |
7 런 7/0 | 1 |
정규 시간