
ზიმბაბვე. ODI
მოუნტაინერსი
234/7 : 53/1 (11.3)
მატაბელელენდ ტასკერსი
ტაკუდზვა ნიამუგურე | 1 - 2 |
დიონ მაიერსი | 2 - 3 |
Alistair Frost | 3 - 26 |
მარუმა ტ. | 4 - 113 |
სიმბარაშე მუდზენგერერე | 5 - 166 |
რონაკ პატელი | 6 - 172 |
მაიკლ ფროსტი | 7 - 187 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტაკუდზვა ნიამუგურე | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Alistair Frost | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
დიონ მაიერსი | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
რონაკ პატელი | 58 | 107 | 3 | 0 | 54.21 |
მარუმა ტ. | 55 | 79 | 4 | 2 | 69.62 |
სიმბარაშე მუდზენგერერე | 27 | 32 | 2 | 0 | 84.38 |
სპენსერ მაგოდო | 44 | 23 | 3 | 3 | 191.30 |
მაიკლ ფროსტი | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
პროსპერ მუგერი | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 |
არინეშტო ვხეჟა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვიქტორ ნიაუტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 16 | ||||
ტოტალი | 234 |
16 გარბენები 234/7 | 50 |
5 გარბენები 218/7 | 49 |
21 გარბენები 213/7 | 48 |
5 გარბენები 192/7 | 47 |
3 გარბენები 187/7 | 46 |
12 გარბენები 184/6 | 45 |
6 გარბენები 172/6 | 44 |
10 გარბენები 166/5 | 43 |
4 გარბენები 156/4 | 42 |
8 გარბენები 152/4 | 41 |
4 გარბენები 144/4 | 40 |
6 გარბენები 140/4 | 39 |
4 გარბენები 134/4 | 38 |
5 გარბენები 130/4 | 37 |
4 გარბენები 125/4 | 36 |
5 გარბენები 121/4 | 35 |
1 გარბენები 116/4 | 34 |
3 გარბენები 115/4 | 33 |
5 გარბენები 112/3 | 32 |
2 გარბენები 107/3 | 31 |
8 გარბენები 105/3 | 30 |
6 გარბენები 97/3 | 29 |
8 გარბენები 91/3 | 28 |
5 გარბენები 83/3 | 27 |
3 გარბენები 78/3 | 26 |
1 გარბენები 75/3 | 25 |
7 გარბენები 74/3 | 24 |
4 გარბენები 67/3 | 23 |
4 გარბენები 63/3 | 22 |
4 გარბენები 59/3 | 21 |
3 გარბენები 55/3 | 20 |
4 გარბენები 52/3 | 19 |
3 გარბენები 48/3 | 18 |
3 გარბენები 45/3 | 17 |
2 გარბენები 42/3 | 16 |
7 გარბენები 40/3 | 15 |
0 გარბენები 33/3 | 14 |
5 გარბენები 33/3 | 13 |
1 გარბენები 28/3 | 12 |
4 გარბენები 27/3 | 11 |
8 გარბენები 23/2 | 10 |
3 გარბენები 15/2 | 9 |
4 გარბენები 12/2 | 8 |
1 გარბენები 8/2 | 7 |
4 გარბენები 7/2 | 6 |
0 გარბენები 3/2 | 5 |
0 გარბენები 3/2 | 4 |
1 გარბენები 3/2 | 3 |
1 გარბენები 2/1 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
ძირითადი თამაში