
ODI
ემირატები
330/8 : 64/2 (11.2)
აშშ
ადიბ უსმანი | 1 - 70 |
ტანიშ სური | 2 - 150 |
ჰარპრიტ სინგხი | 3 - 215 |
რახულ ჩოპრა | 4 - 229 |
სოხაიბ კხანი | 5 - 276 |
ხუზაიმა ბინ ტანვირი | 6 - 278 |
Muhammad Shahdad | 7 - 295 |
ალი ნასირი | 8 - 296 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტანიშ სური | 78 | 78 | 10 | 2 | 100.00 |
ადიბ უსმანი | 36 | 37 | 4 | 1 | 97.30 |
Muhammad Shahdad | 114 | 107 | 9 | 3 | 106.54 |
ჰარპრიტ სინგხი | 24 | 31 | 0 | 1 | 77.42 |
რახულ ჩოპრა | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
სოხაიბ კხანი | 24 | 21 | 1 | 1 | 114.29 |
ხუზაიმა ბინ ტანვირი | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ბაზილ ჰამიდი | 24 | 11 | 0 | 3 | 218.18 |
ალი ნასირი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
აიან აფზალ ჰანი | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
იბრარ ახმადი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 15 | ||||
ტოტალი | 330 |
16 გარბენები 330/8 | 50 |
16 გარბენები 314/8 | 49 |
5 გარბენები 298/8 | 48 |
15 გარბენები 293/6 | 47 |
2 გარბენები 278/6 | 46 |
8 გარბენები 276/4 | 45 |
9 გარბენები 268/4 | 44 |
14 გარბენები 259/4 | 43 |
6 გარბენები 245/4 | 42 |
8 გარბენები 239/4 | 41 |
3 გარბენები 231/4 | 40 |
11 გარბენები 228/3 | 39 |
4 გარბენები 217/3 | 38 |
9 გარბენები 213/2 | 37 |
15 გარბენები 204/2 | 36 |
7 გარბენები 189/2 | 35 |
6 გარბენები 182/2 | 34 |
3 გარბენები 176/2 | 33 |
4 გარბენები 173/2 | 32 |
7 გარბენები 169/2 | 31 |
4 გარბენები 162/2 | 30 |
2 გარბენები 158/2 | 29 |
5 გარბენები 156/2 | 28 |
2 გარბენები 151/2 | 27 |
2 გარბენები 149/1 | 26 |
6 გარბენები 147/1 | 25 |
4 გარბენები 141/1 | 24 |
10 გარბენები 137/1 | 23 |
14 გარბენები 127/1 | 22 |
4 გარბენები 113/1 | 21 |
6 გარბენები 109/1 | 20 |
2 გარბენები 103/1 | 19 |
3 გარბენები 101/1 | 18 |
5 გარბენები 98/1 | 17 |
9 გარბენები 93/1 | 16 |
4 გარბენები 84/1 | 15 |
8 გარბენები 80/1 | 14 |
2 გარბენები 72/1 | 13 |
8 გარბენები 70/0 | 12 |
12 გარბენები 62/0 | 11 |
4 გარბენები 50/0 | 10 |
5 გარბენები 46/0 | 9 |
0 გარბენები 41/0 | 8 |
14 გარბენები 41/0 | 7 |
9 გარბენები 27/0 | 6 |
1 გარბენები 18/0 | 5 |
1 გარბენები 17/0 | 4 |
5 გარბენები 16/0 | 3 |
11 გარბენები 11/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
ძირითადი თამაში