
ODI
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
330/8 : 64/2 (11.2)
Yhdysvallat
Adeeb Usmani | 1 - 70 |
Tanish Suri | 2 - 150 |
Harpreet Singh | 3 - 215 |
Rahul Chopra | 4 - 229 |
Sohaib Khan | 5 - 276 |
Khuzaima Bin Tanvir | 6 - 278 |
Muhammad Shahdad | 7 - 295 |
Ali Naseer | 8 - 296 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanish Suri | 78 | 78 | 10 | 2 | 100.00 |
Adeeb Usmani | 36 | 37 | 4 | 1 | 97.30 |
Muhammad Shahdad | 114 | 107 | 9 | 3 | 106.54 |
Harpreet Singh | 24 | 31 | 0 | 1 | 77.42 |
Rahul Chopra | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
Sohaib Khan | 24 | 21 | 1 | 1 | 114.29 |
Khuzaima Bin Tanvir | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Basil Hameed | 24 | 11 | 0 | 3 | 218.18 |
Ali Naseer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Aayan Afzal Khan | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
Ibrar Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 15 | ||||
Yhteismäärä | 330 |
16 juoksut 330/8 | 50 |
16 juoksut 314/8 | 49 |
5 juoksut 298/8 | 48 |
15 juoksut 293/6 | 47 |
2 juoksut 278/6 | 46 |
8 juoksut 276/4 | 45 |
9 juoksut 268/4 | 44 |
14 juoksut 259/4 | 43 |
6 juoksut 245/4 | 42 |
8 juoksut 239/4 | 41 |
3 juoksut 231/4 | 40 |
11 juoksut 228/3 | 39 |
4 juoksut 217/3 | 38 |
9 juoksut 213/2 | 37 |
15 juoksut 204/2 | 36 |
7 juoksut 189/2 | 35 |
6 juoksut 182/2 | 34 |
3 juoksut 176/2 | 33 |
4 juoksut 173/2 | 32 |
7 juoksut 169/2 | 31 |
4 juoksut 162/2 | 30 |
2 juoksut 158/2 | 29 |
5 juoksut 156/2 | 28 |
2 juoksut 151/2 | 27 |
2 juoksut 149/1 | 26 |
6 juoksut 147/1 | 25 |
4 juoksut 141/1 | 24 |
10 juoksut 137/1 | 23 |
14 juoksut 127/1 | 22 |
4 juoksut 113/1 | 21 |
6 juoksut 109/1 | 20 |
2 juoksut 103/1 | 19 |
3 juoksut 101/1 | 18 |
5 juoksut 98/1 | 17 |
9 juoksut 93/1 | 16 |
4 juoksut 84/1 | 15 |
8 juoksut 80/1 | 14 |
2 juoksut 72/1 | 13 |
8 juoksut 70/0 | 12 |
12 juoksut 62/0 | 11 |
4 juoksut 50/0 | 10 |
5 juoksut 46/0 | 9 |
0 juoksut 41/0 | 8 |
14 juoksut 41/0 | 7 |
9 juoksut 27/0 | 6 |
1 juoksut 18/0 | 5 |
1 juoksut 17/0 | 4 |
5 juoksut 16/0 | 3 |
11 juoksut 11/0 | 2 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
Varsinainen peliaika