
اودی
امارات متحده عربی
330/8 : 64/2
ایالات متحده آمریکا
Adeeb Usmani | 1 - 70 |
تانیش سوری | 2 - 150 |
هارپریت سینگ | 3 - 215 |
راهول چوپرا | 4 - 229 |
Sohaib Khan | 5 - 276 |
خزیمه بن تنویر | 6 - 278 |
محمد شهداد | 7 - 295 |
علی نصیر | 8 - 296 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تانیش سوری | 78 | 78 | 10 | 2 | 100.00 |
Adeeb Usmani | 36 | 37 | 4 | 1 | 97.30 |
محمد شهداد | 114 | 107 | 9 | 3 | 106.54 |
هارپریت سینگ | 24 | 31 | 0 | 1 | 77.42 |
راهول چوپرا | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
Sohaib Khan | 24 | 21 | 1 | 1 | 114.29 |
خزیمه بن تنویر | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Basil Hameed | 24 | 11 | 0 | 3 | 218.18 |
علی نصیر | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
آیان افضل خان | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
ابرار احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 15 | ||||
مجموع | 330 |
16 دوش ها 330/8 | 50 |
16 دوش ها 314/8 | 49 |
5 دوش ها 298/8 | 48 |
15 دوش ها 293/6 | 47 |
2 دوش ها 278/6 | 46 |
8 دوش ها 276/4 | 45 |
9 دوش ها 268/4 | 44 |
14 دوش ها 259/4 | 43 |
6 دوش ها 245/4 | 42 |
8 دوش ها 239/4 | 41 |
3 دوش ها 231/4 | 40 |
11 دوش ها 228/3 | 39 |
4 دوش ها 217/3 | 38 |
9 دوش ها 213/2 | 37 |
15 دوش ها 204/2 | 36 |
7 دوش ها 189/2 | 35 |
6 دوش ها 182/2 | 34 |
3 دوش ها 176/2 | 33 |
4 دوش ها 173/2 | 32 |
7 دوش ها 169/2 | 31 |
4 دوش ها 162/2 | 30 |
2 دوش ها 158/2 | 29 |
5 دوش ها 156/2 | 28 |
2 دوش ها 151/2 | 27 |
2 دوش ها 149/1 | 26 |
6 دوش ها 147/1 | 25 |
4 دوش ها 141/1 | 24 |
10 دوش ها 137/1 | 23 |
14 دوش ها 127/1 | 22 |
4 دوش ها 113/1 | 21 |
6 دوش ها 109/1 | 20 |
2 دوش ها 103/1 | 19 |
3 دوش ها 101/1 | 18 |
5 دوش ها 98/1 | 17 |
9 دوش ها 93/1 | 16 |
4 دوش ها 84/1 | 15 |
8 دوش ها 80/1 | 14 |
2 دوش ها 72/1 | 13 |
8 دوش ها 70/0 | 12 |
12 دوش ها 62/0 | 11 |
4 دوش ها 50/0 | 10 |
5 دوش ها 46/0 | 9 |
0 دوش ها 41/0 | 8 |
14 دوش ها 41/0 | 7 |
9 دوش ها 27/0 | 6 |
1 دوش ها 18/0 | 5 |
1 دوش ها 17/0 | 4 |
5 دوش ها 16/0 | 3 |
11 دوش ها 11/0 | 2 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
زمان اصلی