
জিম্বাবুয়ে. ও ডি আই
মাউন্টেনিয়ারস
234/7 : 53/1 (11.3)
মাতাবেলেল্যান্ড টাস্কার্স
Takudzwa Nyamugure | 1 - 2 |
ডিওন মায়ার্স | 2 - 3 |
অ্যালিস্টেয়ার ফ্রস্ট | 3 - 26 |
টিমিসেন মারুমা | 4 - 113 |
সিম্বারাশে মুডজেঞ্জেরেরে | 5 - 166 |
রোনাক পাটেল | 6 - 172 |
মাইক ফ্রস্ট | 7 - 187 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwa Nyamugure | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
অ্যালিস্টেয়ার ফ্রস্ট | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
ডিওন মায়ার্স | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
রোনাক পাটেল | 58 | 107 | 3 | 0 | 54.21 |
টিমিসেন মারুমা | 55 | 79 | 4 | 2 | 69.62 |
সিম্বারাশে মুডজেঞ্জেরেরে | 27 | 32 | 2 | 0 | 84.38 |
স্পেন্সার মাগোডো | 44 | 23 | 3 | 3 | 191.30 |
মাইক ফ্রস্ট | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
প্রসপার মুগেরি | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ভিক্টর নুয়াউচি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 16 | ||||
মোট | 234 |
16 রান 234/7 | 50 |
5 রান 218/7 | 49 |
21 রান 213/7 | 48 |
5 রান 192/7 | 47 |
3 রান 187/7 | 46 |
12 রান 184/6 | 45 |
6 রান 172/6 | 44 |
10 রান 166/5 | 43 |
4 রান 156/4 | 42 |
8 রান 152/4 | 41 |
4 রান 144/4 | 40 |
6 রান 140/4 | 39 |
4 রান 134/4 | 38 |
5 রান 130/4 | 37 |
4 রান 125/4 | 36 |
5 রান 121/4 | 35 |
1 রান 116/4 | 34 |
3 রান 115/4 | 33 |
5 রান 112/3 | 32 |
2 রান 107/3 | 31 |
8 রান 105/3 | 30 |
6 রান 97/3 | 29 |
8 রান 91/3 | 28 |
5 রান 83/3 | 27 |
3 রান 78/3 | 26 |
1 রান 75/3 | 25 |
7 রান 74/3 | 24 |
4 রান 67/3 | 23 |
4 রান 63/3 | 22 |
4 রান 59/3 | 21 |
3 রান 55/3 | 20 |
4 রান 52/3 | 19 |
3 রান 48/3 | 18 |
3 রান 45/3 | 17 |
2 রান 42/3 | 16 |
7 রান 40/3 | 15 |
0 রান 33/3 | 14 |
5 রান 33/3 | 13 |
1 রান 28/3 | 12 |
4 রান 27/3 | 11 |
8 রান 23/2 | 10 |
3 রান 15/2 | 9 |
4 রান 12/2 | 8 |
1 রান 8/2 | 7 |
4 রান 7/2 | 6 |
0 রান 3/2 | 5 |
0 রান 3/2 | 4 |
1 রান 3/2 | 3 |
1 রান 2/1 | 2 |
1 রান 1/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়